久久综合成人色亚洲国产精品00|日本美女天堂在线亚洲性爱另类综合|请及时收藏yw免费AV在线一区|综合无码第一第二国产 亚洲 专区|婷婷五月天AV主播精品二区影视|久久久久一区丁香五月婷婷天|欧美熟女国产成人午夜大片|99久久综合日韩国产岛国

基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 基金類型 操作
    • 諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 320004 2025.04.29 1.87800000 2.61 2
    • 諾安先進制造股票型證券投資基金 001528 2025.04.29 2.83500000 2.84 1
    • 東方紅京東大數(shù)據(jù)靈活配置混合型證券投資基金C 017535 2025.04.29 2.78400000 2.78 3
    • 易方達裕豐回報債券型證券投資基金 000171 2025.04.29 1.82700000 2.29 2
    • 長城品牌優(yōu)選混合型證券投資基金 200008 2025.04.29 1.32100000 1.48 3
    • 華商信用增強債券型證券投資基金C 001752 2025.04.29 1.51900000 1.52 2
    • 華商信用增強債券型證券投資基金A 001751 2025.04.29 1.57900000 1.58 2
    • 華商新動力混合型證券投資基金C 017927 2025.04.29 0.71220000 0.71 3
    • 華商新動力混合型證券投資基金A 001723 2025.04.29 0.72130000 0.72 3
    • 諾安中證A100指數(shù)證券投資基金 320010 2025.04.29 1.79800000 1.92 1
    關(guān)閉